(!) Не является офертой. Цены предназначены для ознакомления. Актуальные цены на дату обращения уточняйте в отделе продаж
52,68 м.кв.
39,21 м.кв.
23,55 м.кв.
41,66 м.кв.
41,87 м.кв.
39,88 м.кв.
52,27 м.кв.
33,80 м.кв.
32,01 м.кв.
44,66 м.кв.
25,45 м.кв.
25,81 м.кв.
27,01 м.кв.
23,95 м.кв.
23,01 м.кв.
28,02 м.кв.
25,84 м.кв.
46,27 м.кв.
73,71 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 2 970 120 руб. | 3 054 180 руб. | 28,02 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 538 700 руб. | 2 610 550 руб. | 23,95 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 233 010 руб. | 3 329 040 руб. | 32,01 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 999 360 руб. | 4 124 340 руб. | 41,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 4 441 920 руб. | 4 580 730 руб. | 46,27 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,84 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 5 004 600 руб. | 5 162 640 руб. | 52,68 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,81 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,45 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 4 287 360 руб. | 4 421 340 руб. | 44,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 863 060 руб. | 2 944 090 руб. | 27,01 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 439 060 руб. | 2 508 090 руб. | 23,01 м.кв. |
3-комнатная квартира | 6 412 770 руб. | 6 633 900 руб. | 73,71 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 413 800 руб. | 3 515 200 руб. | 33,80 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 495 220 руб. | нет в продаже | 52,27 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 828 480 руб. | 3 948 120 руб. | 39,88 м.кв. |
1-комнатная квартира | 4 019 520 руб. | 4 145 130 руб. | 41,87 м.кв. |
1-комнатная квартира | 1 884 000 руб. | нет в продаже | 23,55 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 411 270 руб. | нет в продаже | 39,21 м.кв. |
53,78 м.кв.
52,48 м.кв.
39,21 м.кв.
23,55 м.кв.
41,87 м.кв.
39,88 м.кв.
52,27 м.кв.
73,71 м.кв.
44,66 м.кв.
25,45 м.кв.
25,81 м.кв.
52,68 м.кв.
25,84 м.кв.
46,27 м.кв.
41,66 м.кв.
33,80 м.кв.
32,01 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 3 233 010 руб. | 3 329 040 руб. | 32,01 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 893 980 руб. | 5 055 320 руб. | 53,78 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 775 680 руб. | 4 933 120 руб. | 52,48 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 411 270 руб. | нет в продаже | 39,21 м.кв. |
1-комнатная квартира | 1 884 000 руб. | нет в продаже | 23,55 м.кв. |
1-комнатная квартира | 4 019 520 руб. | 4 145 130 руб. | 41,87 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 828 480 руб. | 3 948 120 руб. | 39,88 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 495 220 руб. | нет в продаже | 52,27 м.кв. |
3-комнатная квартира | 6 412 770 руб. | 6 633 900 руб. | 73,71 м.кв. |
1-комнатная квартира | 4 287 360 руб. | 4 421 340 руб. | 44,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,45 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,81 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 477 800 руб. | нет в продаже | 52,68 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,84 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 4 441 920 руб. | 4 580 730 руб. | 46,27 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 999 360 руб. | 4 124 340 руб. | 41,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 413 800 руб. | 3 515 200 руб. | 33,80 м.кв. |
28,20 м.кв.
41,44 м.кв.
41,66 м.кв.
39,55 м.кв.
52,08 м.кв.
33,80 м.кв.
32,01 м.кв.
42,74 м.кв.
25,06 м.кв.
25,06 м.кв.
50,35 м.кв.
53,02 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 3 233 010 руб. | 3 329 040 руб. | 32,01 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 824 820 руб. | 4 983 880 руб. | 53,02 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 28,20 м.кв. | |
2-комнатная квартира | 4 581 850 руб. | 4 732 900 руб. | 50,35 м.кв. |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,06 м.кв. | |
1-комнатная квартира | нет в продаже | 25,06 м.кв. | |
1-комнатная квартира | 3 974 820 руб. | нет в продаже | 42,74 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 962 960 руб. | нет в продаже | 41,44 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 999 360 руб. | 4 124 340 руб. | 41,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 867 375 руб. | нет в продаже | 39.55 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 413 800 руб. | 3 515 200 руб. | 33,80 м.кв. |
2-комнатная квартира | 3 671 640 руб. | нет в продаже | 52,08 м.кв. |
53,02 м.кв.
41,44 м.кв.
41,66 м.кв.
39,55 м.кв.
52,08 м.кв.
33,80 м.кв.
42,74 м.кв.
25,06 м.кв.
25,06 м.кв.
50,35 м.кв.
32,01 м.кв.
22,66 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 2 401 960 руб. | 2 469 940 руб. | 22,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 233 010 руб. | 3 329 040 руб. | 32,01 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 824 820 руб. | 4 983 880 руб. | 53,02 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 978 240 руб. | 4 102 560 руб. | 41,44 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 582 760 руб. | нет в продаже | 41,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 440 850 руб. | нет в продаже | 39,55 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 478 880 руб. | нет в продаже | 52,08 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 413 800 руб. | 3 515 200 руб. | 33,80 м.кв. |
1-комнатная квартира | 4 103 040 руб. | 4 103 040 руб. | 42,74 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 004 800 руб. | нет в продаже | 25,06 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 004 800 руб. | нет в продаже | 25,06 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 581 850 руб. | 4 732 900 руб. | 50,35 м.кв. |
90,92 м.кв.
41,44 м.кв.
41,66 м.кв.
39,55 м.кв.
52,08 м.кв.
33,80 м.кв.
42,74 м.кв.
25,06 м.кв.
25,06 м.кв.
50,35 м.кв.
32,01 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная квартира | 3 233 010 руб. | 3 329 040 руб. | 32,01 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 581 850 руб. | 4 732 900 руб. | 50,35 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 004 800 руб. | нет в продаже | 25,06 м.кв. |
1-комнатная квартира | 2 004 800 руб. | нет в продаже | 25,06 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 675 640 руб. | нет в продаже | 42,74 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 413 800 руб. | 3 515 200 руб. | 33,80 м.кв. |
2-комнатная квартира | 4 947 600 руб. | 5 103 840 руб. | 52,08 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 796 800 руб. | 3 915 450 руб. | 39,55 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 999 360 руб. | 4 124 340 руб. | 41,66 м.кв. |
1-комнатная квартира | 3 978 240 руб. | 4 102 560 руб. | 41,44 м.кв. |
3-комнатная квартира | 7 910 040 руб. | 8 182 800 руб. | 90,92 м.кв. |
516,95 м.кв.
74,73 м.кв.
59,27 м.кв.
58,55 м.кв.
53,28 м.кв.
53,09 м.кв.
52,80 м.кв.
50,22 м.кв.
46,04 м.кв.
35,89 м.кв.
25,72 м.кв.
25,72 м.кв.
Наименование | Цена акции | Цена | Общая площадь |
---|---|---|---|
офисное помещение | 72 373 000 руб. | 516,95 м.кв. | |
офисное помещение | 10 462 200 руб. | 74,73 м.кв. | |
офисное помещение | 10 668 600 руб. | 59,27 м.кв. | |
офисное помещение | 8 489 750 руб. | 58,55 м.кв. | |
офисное помещение | 7 725 600 руб. | 53,28 м.кв. | |
офисное помещение | 7 698 050 руб. | 53,09 м.кв. | |
офисное помещение | 7 656 000 руб. | 52,80 м.кв. | |
офисное помещение | 7 281 900 руб. | 50,22 м.кв. | |
офисное помещение | 6 906 000 руб. | 46,04 м.кв. | |
офисное помещение | 5 383 500 руб. | 35,89 м.кв. | |
офисное помещение | 4 115 200 руб. | 25,72 м.кв. | |
офисное помещение | 4 115 200 руб. | 25,72 м.кв. |